chr1	714932	714934	21
chr1	714948	714950	15
chr1	714955	714957	17
chr1	714957	714959	17
chr1	714995	714997	26
chr1	715031	715033	14
chr1	715035	715037	12
chr1	839435	839437	3
chr1	839464	839466	11
chr1	839508	839510	8
chr1	839516	839518	16
chr1	839575	839577	6
chr1	839577	839579	7
chr1	839592	839594	6
chr1	845573	845575	0
chr1	845588	845590	0
chr1	845592	845594	2
chr1	845600	845602	0
chr1	845615	845617	6
chr1	845618	845620	0
chr1	845624	845626	0
chr1	845630	845632	1
chr1	845632	845634	1
chr1	845636	845638	5
chr1	845638	845640	7
chr1	845668	845670	5
chr1	845679	845681	5
chr1	845690	845692	5
chr1	845693	845695	8
chr1	845696	845698	0
chr1	845752	845754	6
chr1	845758	845760	3
chr1	845792	845794	5
chr1	845810	845812	0
chr1	845816	845818	2
chr1	845829	845831	0
chr1	845847	845849	3
chr1	859375	859377	10
chr1	859379	859381	25
chr1	859382	859384	24
chr1	859387	859389	18
chr1	859404	859406	13
chr1	859413	859415	26
chr1	859422	859424	30
chr1	859424	859426	31
chr1	859432	859434	31
chr1	859438	859440	31
chr1	859444	859446	31
chr1	859452	859454	33
chr1	859461	859463	34
chr1	859464	859466	34
chr1	859469	859471	34
chr1	859473	859475	33
chr1	859752	859754	20
chr1	875821	875823	71
chr1	875834	875836	73
chr1	875840	875842	66
chr1	875865	875867	78
chr1	875868	875870	80
chr1	875880	875882	69
chr1	875903	875905	58
chr1	875911	875913	59
chr1	875920	875922	47
chr1	876958	876960	49
chr1	876968	876970	52
chr1	876993	876995	47
chr1	877014	877016	56
chr1	877028	877030	55
chr1	877031	877033	54
chr1	877034	877036	57
chr1	877037	877039	54
chr1	877049	877051	54
chr1	877067	877069	49
chr1	877078	877080	19
chr1	895299	895301	14
chr1	895301	895303	14
chr1	895310	895312	16
chr1	895313	895315	12
chr1	895315	895317	16
chr1	895320	895322	15
chr1	895328	895330	12
chr1	895346	895348	15
chr1	895357	895359	9
chr1	895359	895361	14
chr1	895366	895368	12
chr1	895372	895374	14
chr1	895376	895378	11
chr1	895387	895389	10
chr1	895399	895401	17
chr1	895413	895415	16
chr1	895415	895417	16
chr1	895423	895425	12
chr1	902176	902178	27
chr1	902182	902184	71
chr1	902189	902191	57
chr1	902191	902193	57
chr1	902194	902196	65
chr1	902200	902202	74
chr1	902220	902222	71
chr1	902232	902234	71
chr1	902234	902236	70
chr1	902236	902238	75
chr1	902245	902247	71
chr1	902253	902255	75
chr1	902276	902278	66
chr1	902282	902284	51
chr1	902287	902289	40
chr1	902298	902300	44
chr1	902313	902315	35
chr1	902316	902318	41
chr1	902328	902330	46
chr1	902346	902348	53
chr1	902350	902352	40
chr1	902362	902364	41
chr1	902369	902371	55
chr1	902375	902377	55
chr1	902377	902379	54
chr1	902380	902382	50
chr1	902397	902399	32
chr1	902412	902414	53
chr1	902417	902419	53
chr1	902422	902424	53
chr1	902424	902426	49
chr1	902428	902430	50
chr1	902438	902440	54
chr1	913621	913623	6
chr1	913683	913685	4
chr1	913698	913700	0
chr1	913706	913708	4
chr1	913728	913730	1
chr1	955918	955920	17
chr1	955920	955922	17
chr1	955924	955926	16
chr1	955927	955929	17
chr1	955942	955944	19
chr1	955945	955947	19
chr1	955948	955950	19
chr1	955951	955953	19
chr1	955958	955960	18
chr1	955962	955964	19
chr1	955965	955967	19
chr1	955968	955970	18
chr1	955980	955982	13
chr1	955982	955984	12
chr1	955999	956001	13
chr1	956005	956007	11
chr1	956012	956014	12
chr1	956019	956021	11
chr1	956021	956023	11
chr1	956023	956025	11
chr1	956035	956037	10
chr1	956196	956198	21
chr1	956217	956219	27
chr1	956238	956240	28
chr1	956260	956262	31
chr1	956266	956268	33
chr1	956272	956274	33
chr1	956279	956281	35
chr1	956299	956301	40
chr1	956310	956312	38
chr1	956312	956314	38
chr1	956320	956322	39
chr1	956327	956329	39
chr1	960551	960553	11
chr1	960602	960604	14
chr1	960615	960617	22
chr1	1016747	1016749	4
chr1	1018174	1018176	5
chr1	1018178	1018180	6
chr1	1018181	1018183	1
chr1	1018185	1018187	3
chr1	1018211	1018213	4
chr1	1018222	1018224	5
chr1	1018229	1018231	5
chr1	1018240	1018242	1
chr1	1018249	1018251	11
chr1	1018254	1018256	5
chr1	1018262	1018264	3
chr1	1018289	1018291	0
chr1	1018300	1018302	0
chr1	1018311	1018313	0
chr1	1018318	1018320	3
chr1	1018337	1018339	3
chr1	1018343	1018345	3
chr1	1018350	1018352	3
chr1	1018355	1018357	3
chr1	1018357	1018359	3
chr1	1018364	1018366	3
chr1	1018374	1018376	3
chr1	1018389	1018391	8
chr1	1018442	1018444	3
chr1	1018452	1018454	3
chr1	1018475	1018477	3
chr1	1018479	1018481	10
chr1	1018532	1018534	10
chr1	1018551	1018553	9
chr1	1018562	1018564	24
chr1	1018577	1018579	14
chr1	1018609	1018611	7
chr1	1018631	1018633	2
chr1	1018638	1018640	2
chr1	1018683	1018685	2
chr1	1018695	1018697	4
chr1	1018711	1018713	5
chr1	1018754	1018756	2
chr1	1018775	1018777	0
chr1	1020809	1020811	0
chr1	1020817	1020819	0
chr1	1020820	1020822	0
chr1	1020825	1020827	0
chr1	1020928	1020930	3
chr1	1020945	1020947	2
chr1	1020954	1020956	1
chr1	1020961	1020963	1
chr1	1022621	1022623	1
chr1	1022630	1022632	5
chr1	1022642	1022644	0
chr1	1022667	1022669	3
chr1	1022681	1022683	1
chr1	1022697	1022699	1
chr1	1022725	1022727	0
chr1	1022743	1022745	0
chr1	1046051	1046053	2
chr1	1046073	1046075	2
chr1	1046077	1046079	0
chr1	1046086	1046088	9
chr1	1046119	1046121	2
chr1	1052187	1052189	16
chr1	1052198	1052200	16
chr1	1052201	1052203	17
chr1	1052204	1052206	18
chr1	1052219	1052221	17
chr1	1052223	1052225	15
chr1	1052225	1052227	17
chr1	1052237	1052239	15
chr1	1052262	1052264	14
chr1	1052283	1052285	19
chr1	1052288	1052290	19
chr1	1052290	1052292	14
chr1	1052293	1052295	18
chr1	1052297	1052299	20
chr1	1052306	1052308	9
chr1	1052332	1052334	13
chr1	1052347	1052349	19
chr1	1052351	1052353	11
chr1	1052355	1052357	11
chr1	1052380	1052382	15
chr1	1061474	1061476	5
chr1	1061483	1061485	3
chr1	1061490	1061492	5
chr1	1061507	1061509	3
chr1	1061509	1061511	3
chr1	1061521	1061523	1
chr1	1061533	1061535	1
chr1	1061549	1061551	2
chr1	1061585	1061587	2
chr1	1061601	1061603	3
chr1	1061619	1061621	4
chr1	1066087	1066089	4
chr1	1066096	1066098	1
chr1	1066116	1066118	6
chr1	1066130	1066132	7
chr1	1066137	1066139	5
chr1	1068450	1068452	9
chr1	1068458	1068460	2
chr1	1068460	1068462	2
chr1	1068467	1068469	0
chr1	1068488	1068490	3
chr1	1068502	1068504	2
chr1	1068571	1068573	5
chr1	1079539	1079541	0
chr1	1079558	1079560	2
chr1	1079561	1079563	0
chr1	1079587	1079589	4
chr1	1079622	1079624	6
chr1	1079633	1079635	5
chr1	1080599	1080601	7
chr1	1080611	1080613	8
chr1	1080631	1080633	3
chr1	1080640	1080642	7
chr1	1080644	1080646	3
chr1	1080661	1080663	6
chr1	1080680	1080682	6
chr1	1080697	1080699	2
chr1	1080701	1080703	0
chr1	1100856	1100858	0
chr1	1100866	1100868	8
chr1	1103136	1103138	1
chr1	1103149	1103151	0
chr1	1103155	1103157	0
chr1	1103178	1103180	2
chr1	1103183	1103185	0
chr1	1104257	1104259	3
chr1	1104265	1104267	3
chr1	1104316	1104318	5
chr1	1104322	1104324	0
chr1	1125308	1125310	2
chr1	1125319	1125321	1
chr1	1125352	1125354	0
chr1	1125360	1125362	0
chr1	1125384	1125386	0
chr1	1125406	1125408	2
chr1	1125408	1125410	2
chr1	1141766	1141768	3
chr1	1141774	1141776	4
chr1	1141776	1141778	3
chr1	1141785	1141787	3
chr1	1141787	1141789	3
chr1	1141790	1141792	2
chr1	1141800	1141802	1
chr1	1141809	1141811	3
chr1	1141811	1141813	3
chr1	1141813	1141815	0
chr1	1141817	1141819	0
chr1	1141823	1141825	1
chr1	1141839	1141841	3
chr1	1141849	1141851	3
chr1	1145478	1145480	5
chr1	1145520	1145522	2
chr1	1145532	1145534	2
chr1	1145569	1145571	3
chr1	1145583	1145585	4
chr1	1145590	1145592	0
chr1	1145606	1145608	0
chr1	1145614	1145616	0
chr1	1148229	1148231	2
chr1	1159660	1159662	3
chr1	1159720	1159722	1
chr1	1159745	1159747	0
chr1	1167112	1167114	36
chr1	1167118	1167120	35
chr1	1167121	1167123	35
chr1	1167129	1167131	37
chr1	1167145	1167147	38
chr1	1167149	1167151	37
chr1	1167153	1167155	37
chr1	1167157	1167159	35
chr1	1167175	1167177	34
chr1	1167182	1167184	38
chr1	1167185	1167187	39
chr1	1167188	1167190	39
chr1	1167201	1167203	40
chr1	1167207	1167209	39
chr1	1167210	1167212	40
chr1	1167214	1167216	40
chr1	1167218	1167220	40
chr1	1167221	1167223	39
chr1	1167235	1167237	40
chr1	1167237	1167239	40
chr1	1167247	1167249	40
chr1	1167251	1167253	40
chr1	1167766	1167768	40
chr1	1167780	1167782	63
chr1	1167786	1167788	64
chr1	1167791	1167793	63
chr1	1167798	1167800	64
chr1	1167808	1167810	61
chr1	1167810	1167812	61
chr1	1167814	1167816	62
chr1	1167816	1167818	63
chr1	1167818	1167820	63
chr1	1167820	1167822	59
chr1	1167823	1167825	58
chr1	1167826	1167828	61
chr1	1167853	1167855	60
chr1	1167855	1167857	52
chr1	1167860	1167862	61
chr1	1167862	1167864	61
chr1	1167865	1167867	58
chr1	1167868	1167870	55
chr1	1167872	1167874	61
chr1	1167875	1167877	59
chr1	1167880	1167882	60
chr1	1167887	1167889	52
chr1	1167894	1167896	61
chr1	1167903	1167905	62
chr1	1167905	1167907	60
chr1	1167908	1167910	61
chr1	1167910	1167912	47
chr1	1174250	1174252	2
chr1	1174262	1174264	37
chr1	1174292	1174294	14
chr1	1174355	1174357	17
chr1	1174367	1174369	15
chr1	1174376	1174378	8
chr1	1189573	1189575	1
chr1	1189575	1189577	4
chr1	1189580	1189582	2
chr1	1189604	1189606	7
chr1	1189612	1189614	5
chr1	1189617	1189619	1
chr1	1189640	1189642	3
chr1	1189649	1189651	3
chr1	1208972	1208974	39
chr1	1208975	1208977	39
chr1	1208984	1208986	39
chr1	1208990	1208992	36
chr1	1209002	1209004	37
chr1	1209006	1209008	37
chr1	1209012	1209014	40
chr1	1209020	1209022	42
chr1	1209023	1209025	42
chr1	1209033	1209035	41
chr1	1209037	1209039	40
chr1	1209039	1209041	39
chr1	1209056	1209058	39
chr1	1209061	1209063	39
chr1	1209063	1209065	40
chr1	1209070	1209072	40
chr1	1209073	1209075	40
chr1	1209076	1209078	40
chr1	1209078	1209080	39
chr1	1209088	1209090	40
chr1	1209091	1209093	39
chr1	1209097	1209099	40
chr1	1209103	1209105	40
chr1	1209115	1209117	34
chr1	1209123	1209125	40
chr1	1209130	1209132	40
chr1	1209132	1209134	41
chr1	1209136	1209138	41
chr1	1209145	1209147	41
chr1	1209150	1209152	41
chr1	1209155	1209157	41
chr1	1209170	1209172	32
chr1	1209176	1209178	32
chr1	1209179	1209181	32
chr1	1209184	1209186	30
chr1	1209187	1209189	31
chr1	1209190	1209192	31
chr1	1209193	1209195	31
chr1	1209196	1209198	31
chr1	1209217	1209219	28
chr1	1209221	1209223	28
chr1	1209223	1209225	25
chr1	1209228	1209230	28
chr1	1209252	1209254	27
chr1	1209257	1209259	26
chr1	1209259	1209261	25
chr1	1209264	1209266	19
chr1	1209269	1209271	23
chr1	1209296	1209298	29
chr1	1209313	1209315	29
chr1	1209318	1209320	27
chr1	1209320	1209322	29
chr1	1209326	1209328	29
chr1	1209337	1209339	28
chr1	1209340	1209342	28
chr1	1209343	1209345	27
chr1	1209619	1209621	37
chr1	1209673	1209675	71
chr1	1209685	1209687	65
chr1	1209696	1209698	73
chr1	1209698	1209700	74
chr1	1209720	1209722	75
chr1	1209724	1209726	72
chr1	1209726	1209728	73
chr1	1209729	1209731	66
chr1	1217342	1217344	1
chr1	1217357	1217359	2
chr1	1229928	1229930	0
chr1	1229930	1229932	2
chr1	1229934	1229936	2
chr1	1229938	1229940	0
chr1	1229955	1229957	0
chr1	1229970	1229972	0
chr1	1229982	1229984	2
chr1	1229995	1229997	0
chr1	1230023	1230025	3
chr1	1242885	1242887	23
chr1	1242891	1242893	24
chr1	1242895	1242897	25
chr1	1242901	1242903	25
chr1	1242912	1242914	27
chr1	1242922	1242924	26
chr1	1242924	1242926	26
chr1	1242928	1242930	25
chr1	1242939	1242941	28
chr1	1242982	1242984	22
chr1	1242992	1242994	25
chr1	1242997	1242999	27
chr1	1243003	1243005	30
chr1	1243006	1243008	30
chr1	1243015	1243017	31
chr1	1243021	1243023	31
chr1	1243040	1243042	32
chr1	1243043	1243045	32
chr1	1243047	1243049	32
chr1	1243049	1243051	31
chr1	1243054	1243056	32
chr1	1243059	1243061	32
chr1	1243062	1243064	32
chr1	1243079	1243081	34
chr1	1243082	1243084	32
chr1	1243085	1243087	27
chr1	1243097	1243099	32
chr1	1243103	1243105	33
chr1	1243106	1243108	33
chr1	1243112	1243114	33
chr1	1243119	1243121	32
chr1	1243128	1243130	32
chr1	1243131	1243133	31
chr1	1254346	1254348	2
chr1	1254358	1254360	4
chr1	1254367	1254369	1
chr1	1254411	1254413	2
chr1	1254415	1254417	1
chr1	1254442	1254444	28
chr1	1254464	1254466	2
chr1	1271698	1271700	2
chr1	1271705	1271707	3
chr1	1271718	1271720	3
chr1	1271733	1271735	2
chr1	1271746	1271748	0
chr1	1271750	1271752	0
chr1	1271754	1271756	1
chr1	1271760	1271762	3
chr1	1271783	1271785	0
chr1	1271789	1271791	0
chr1	1271798	1271800	1
chr1	1271825	1271827	0
chr1	1271828	1271830	3
chr1	1271832	1271834	1
chr1	1271835	1271837	1
chr1	1271847	1271849	2
chr1	1271852	1271854	4
chr1	1279630	1279632	2
chr1	1279636	1279638	1
chr1	1279652	1279654	2
chr1	1279670	1279672	0
chr1	1279696	1279698	1
chr1	1279714	1279716	6
chr1	1279722	1279724	5
chr1	1279742	1279744	2
chr1	1280871	1280873	0
chr1	1280880	1280882	2
chr1	1280882	1280884	4
chr1	1280900	1280902	0
chr1	1280912	1280914	0
chr1	1280928	1280930	1
chr1	1280937	1280939	0
chr1	1281005	1281007	5
chr1	1284579	1284581	36
chr1	1284585	1284587	35
chr1	1284589	1284591	35
chr1	1284593	1284595	35
chr1	1284604	1284606	36
chr1	1284608	1284610	36
chr1	1284611	1284613	36
chr1	1284617	1284619	33
chr1	1284624	1284626	34
chr1	1284626	1284628	35
chr1	1284628	1284630	35
chr1	1284630	1284632	35
chr1	1284635	1284637	35
chr1	1284647	1284649	36
chr1	1284649	1284651	36
chr1	1284654	1284656	36
chr1	1284656	1284658	36
chr1	1284660	1284662	36
chr1	1284668	1284670	36
chr1	1284674	1284676	36
chr1	1284679	1284681	47
chr1	1284685	1284687	55
chr1	1284688	1284690	56
chr1	1284690	1284692	53
chr1	1284697	1284699	59
chr1	1284704	1284706	51
chr1	1284711	1284713	58
chr1	1284713	1284715	57
chr1	1284723	1284725	56
chr1	1284726	1284728	56
chr1	1284734	1284736	56
chr1	1284740	1284742	56
chr1	1284747	1284749	54
chr1	1284752	1284754	53
chr1	1284754	1284756	53
chr1	1284757	1284759	54
chr1	1284769	1284771	53
chr1	1284773	1284775	53
chr1	1287523	1287525	4
chr1	1287530	1287532	11
chr1	1287546	1287548	15
chr1	1287561	1287563	11
chr1	1287609	1287611	10
chr1	1287634	1287636	16
chr1	1289955	1289957	30
chr1	1289962	1289964	30
chr1	1289972	1289974	30
chr1	1289974	1289976	29
chr1	1289981	1289983	31
chr1	1289995	1289997	32
chr1	1289999	1290001	33
chr1	1290013	1290015	32
chr1	1290029	1290031	34
chr1	1290037	1290039	29
chr1	1290971	1290973	38
chr1	1290973	1290975	42
chr1	1290992	1290994	47
chr1	1290994	1290996	46
chr1	1291000	1291002	45
chr1	1291004	1291006	47
chr1	1291012	1291014	46
chr1	1291033	1291035	36
chr1	1291035	1291037	41
chr1	1291048	1291050	40
chr1	1291056	1291058	40
chr1	1342282	1342284	42
chr1	1342288	1342290	43
chr1	1342317	1342319	43
chr1	1342344	1342346	45
chr1	1342351	1342353	43
chr1	1342361	1342363	42
chr1	1342377	1342379	42
chr1	1342392	1342394	43
chr1	1342413	1342415	34
chr1	1342433	1342435	38
chr1	1342440	1342442	37
chr1	1342442	1342444	36
chr1	1342445	1342447	35
chr1	1342449	1342451	34
chr1	1342461	1342463	34
chr1	1342463	1342465	34
chr1	1342473	1342475	29
chr1	1342477	1342479	30
chr1	1342493	1342495	34
chr1	1342501	1342503	35
chr1	1342516	1342518	37
chr1	1342539	1342541	33
chr1	1342548	1342550	34
chr1	1342552	1342554	34
chr1	1342558	1342560	34
chr1	1342560	1342562	35
chr1	1342566	1342568	35
chr1	1342580	1342582	35
chr1	1342582	1342584	25
chr1	1342600	1342602	34
chr1	1342611	1342613	34
chr1	1342614	1342616	34
chr1	1342619	1342621	33
chr1	1342633	1342635	33
chr1	1342637	1342639	34
chr1	1342639	1342641	34
chr1	1342644	1342646	34
chr1	1342647	1342649	34
chr1	1355487	1355489	10
chr1	1355501	1355503	10
chr1	1355506	1355508	10
chr1	1355508	1355510	9
chr1	1355510	1355512	10
chr1	1355528	1355530	10
chr1	1355531	1355533	10
chr1	1355536	1355538	11
chr1	1355538	1355540	7
chr1	1355543	1355545	12
chr1	1355548	1355550	12
chr1	1355557	1355559	8
chr1	1355566	1355568	10
chr1	1355569	1355571	8
chr1	1355579	1355581	10
chr1	1355581	1355583	10
chr1	1355587	1355589	4
chr1	1355591	1355593	10
chr1	1355609	1355611	10
chr1	1355616	1355618	10
chr1	1355620	1355622	6
chr1	1355624	1355626	10
chr1	1361561	1361563	12
chr1	1361569	1361571	10
chr1	1375845	1375847	1
chr1	1375851	1375853	4
chr1	1375871	1375873	4
chr1	1375874	1375876	7
chr1	1375898	1375900	4
chr1	1375906	1375908	1
chr1	1387508	1387510	0
chr1	1387514	1387516	0
chr1	1394721	1394723	0
chr1	1394732	1394734	0
chr1	1394760	1394762	0
chr1	1394780	1394782	0
chr1	1394802	1394804	0
chr1	1394813	1394815	0
chr1	1410595	1410597	8
chr1	1410695	1410697	2
chr1	1410714	1410716	2
chr1	1410737	1410739	1
chr1	1424702	1424704	0
chr1	1424705	1424707	2
chr1	1424794	1424796	4
chr1	1424804	1424806	4
chr1	1424814	1424816	0
chr1	1447005	1447007	40
chr1	1447014	1447016	44
chr1	1447018	1447020	43
chr1	1447025	1447027	43
chr1	1447034	1447036	29
chr1	1447047	1447049	52
chr1	1447067	1447069	50
chr1	1447072	1447074	51
chr1	1447083	1447085	46
chr1	1447086	1447088	49
chr1	1447094	1447096	50
chr1	1447096	1447098	38
chr1	1447106	1447108	47
chr1	1447115	1447117	29
chr1	1448944	1448946	33
chr1	1455590	1455592	5
chr1	1455592	1455594	4
chr1	1455594	1455596	4
chr1	1455603	1455605	4
chr1	1455607	1455609	0
chr1	1455628	1455630	0
chr1	1455630	1455632	4
chr1	1455640	1455642	0
chr1	1455650	1455652	0
chr1	1455654	1455656	0
chr1	1455661	1455663	4
chr1	1455669	1455671	4
chr1	1455698	1455700	4
chr1	1461959	1461961	0
chr1	1461962	1461964	0
chr1	1461978	1461980	5
chr1	1462021	1462023	0
chr1	1462043	1462045	5
chr1	1519231	1519233	0
chr1	1519262	1519264	0
chr1	1519266	1519268	0
chr1	1519290	1519292	0
chr1	1519414	1519416	0
chr1	1533638	1533640	5
chr1	1533648	1533650	5
chr1	1533652	1533654	6
chr1	1533670	1533672	7
chr1	1539264	1539266	2
chr1	1539331	1539333	2
chr1	1551128	1551130	38
chr1	1551139	1551141	44
chr1	1551142	1551144	44
chr1	1551151	1551153	45
chr1	1551155	1551157	45
chr1	1551173	1551175	45
chr1	1551175	1551177	45
chr1	1551177	1551179	45
chr1	1551182	1551184	42
chr1	1551185	1551187	43
chr1	1551188	1551190	43
chr1	1551190	1551192	41
chr1	1551214	1551216	43
chr1	1551222	1551224	44
chr1	1551224	1551226	44
chr1	1551226	1551228	44
chr1	1551241	1551243	44
chr1	1551251	1551253	44
chr1	1551253	1551255	43
chr1	1551255	1551257	43
chr1	1551682	1551684	16
chr1	1551686	1551688	41
chr1	1551690	1551692	40
chr1	1551698	1551700	41
chr1	1551704	1551706	42
chr1	1551707	1551709	41
chr1	1551713	1551715	40
chr1	1551722	1551724	39
chr1	1551724	1551726	40
chr1	1551748	1551750	40
chr1	1551756	1551758	40
chr1	1551759	1551761	40
chr1	1551772	1551774	42
chr1	1551774	1551776	41
chr1	1551778	1551780	39
chr1	1551786	1551788	39
chr1	1551802	1551804	39
chr1	1551805	1551807	40
chr1	1551815	1551817	29
chr1	1559902	1559904	11
chr1	1559945	1559947	9
chr1	1559952	1559954	12
chr1	1559960	1559962	11
chr1	1559998	1560000	15
chr1	1560025	1560027	2
chr1	1562383	1562385	6
chr1	1562397	1562399	6
chr1	1562464	1562466	6
chr1	1562483	1562485	3
chr1	1562511	1562513	1
chr1	1564809	1564811	10
chr1	1564813	1564815	10
chr1	1564828	1564830	14
chr1	1564833	1564835	11
chr1	1564843	1564845	13
chr1	1564849	1564851	13
chr1	1564852	1564854	12
chr1	1564854	1564856	12
chr1	1564857	1564859	12
chr1	1564864	1564866	12
chr1	1564870	1564872	12
chr1	1564891	1564893	8
chr1	1564899	1564901	13
chr1	1564917	1564919	9
chr1	1564920	1564922	13
chr1	1564931	1564933	12
chr1	1564936	1564938	11
chr1	1567551	1567553	38
chr1	1567553	1567555	38
chr1	1567604	1567606	32
chr1	1567606	1567608	37
chr1	1567613	1567615	36
chr1	1567623	1567625	34
chr1	1617419	1617421	2
chr1	1617427	1617429	2
chr1	1624229	1624231	18
chr1	1624247	1624249	16
chr1	1624261	1624263	20
chr1	1624264	1624266	20
chr1	1624266	1624268	20
chr1	1624273	1624275	19
chr1	1624285	1624287	17
chr1	1624298	1624300	16
chr1	1624318	1624320	14
chr1	1624321	1624323	13
chr1	1624335	1624337	11
chr1	1624493	1624495	32
